Coloana pentru sudura mecanizata automatizata
Cere o oferta pentru acest produs
Construcția stabilă a coloanei D-CB garantează o precizie ridicată a procesului de sudare. O eficiență mai mare este posibilă atunci când coloana este utilizată în combinație cu un rotator sau un poziționer.
Acest model de coloană este special conceput pentru procesul de sudare MIG/MAG. Brațele de sudură D-CB sunt extrem de stabile, au o greutate proprie redusă și, prin urmare, sunt ușor de deplasat. În combinație cu un rotator sau un poziționer, aveți garanția unei calități ridicate a sudării la o investiție redusă. La cerere, furnizăm și coloană și braț conform cerințelor dumneavoastră.
| Model | D-CB-2020 |
|---|---|
| Power supply | 3ph 380V-AC 50/60Hz |
| Vertical range (mm) | 2.000 |
| Horizontal range (mm) | 2.000 |
| Speed vertical (mm/min) | 500 |
| Horizontal speed (mm/min) | 100-1000 (stepless) |
| Column rotation | ±180° |
| Rotation speed column (rpm) | manually |
| Dimensions (L x W x H mm) | 3.000 x 620 x 3.000 |
| Max. Carrying capacity tree (kg) | 20 |
| Net weight (kg) | 80 |
Coloana și brațul D-TL-HCJ sunt proiectate pentru a oferi economii substanțiale la costurile cu forța de muncă, în special atunci când sunt utilizate pe piese mari și grele în combinație cu un rotator sau un poziționer.
Coloana și brațul sunt în general utilizate în diverse tipuri de procese de sudare, cum ar fi O.P., MIG, PLASMA. Desigur, sunt posibile și alte aplicații, cum ar fi tăierea cu plasmă sau sablare. Coloana și brațul D-TL-HCJ sunt disponibile cu o rază de acțiune foarte lungă (până la 7M vertical și 7M orizontal). O coloană D-TL-HCJ poate fi, desigur, proiectată și construită conform propriilor cerințe. Lucrul cu coloana D-TL-HCJ este următorul pas către automatizare. Coloana și brațul sunt utilizate pentru a maximiza calitatea și eficiența sarcinilor de sudare pe piese mari și, astfel, pentru a economisi costurile cu forța de muncă.
Aceasta implică de obicei lucrul împreună cu un rotator sau un poziționer care rotește piesa de lucru sub capul de sudură. Coloana și brațul sunt de obicei utilizate în procesele de sudare MIG/MAG și sub pulbere. Desigur, sunt posibile și alte aplicații, cum ar fi tăierea cu plasmă sau sablare. Modelele D-TL-HCJ sunt disponibile cu o rază de acțiune foarte mare (până la 7 m vertical și 7 m orizontal) și, dacă este necesar, pot fi combinate cu un șasiu mobil motorizat sau nemotorizat, un sistem de pendul sau glisiere.
Caracteristici produs
Rază de acțiune de până la 7 x 7 m (este posibilă o suprafață mai mare)
Fix sau mobil Sarcină medie sau grea
Sistem de rotație cu blocare
Protecție la cădere
Suport transversal și panou de control
Ghidaje liniare precise
Sudare longitudinală și circumferențială exactă
Technical data
| Model | D-TL-HCJ 1212. | D-TL-HCJ 2020. | D-TL-HCJ 3030. | D-TL-HCJ 4040. | D-TL-HCJ 5050. | D-TL-HCJ -4040A | D-TL-HCJ -5050A | D-TL-HCJ -6060A | D-TL-HCJ -6060B | D-TL-HCJ -7070B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| middle duty | heavy duty | |||||||||
| Horizontal stroke (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Horizontal speed (mm/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Transfer | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion | Rack and pinion |
| Vertical stroke (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Vertical speed (mm/min) | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Transmission vertical | Spindle | Spindle | Chain | Chain | Chain | Spindle | Spindle | Chain | Chain | Chain |
| Rotation | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
| Rotation speed (rpm) | Manual | Manual | Manual | Manual | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Trolley speed (mm/min.) | Manual | Manual | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Stroke cross support | 100×100 (Electric) | 100×100 (Electric) | 150×150 (Electric) | 150×150 (Electric) | 150×150 (Electric) | 250×250 (Electric) | 250×250 (Electric) | 250×250 (Electric) | 250×250 (Electric) | 250×250 (Electric) |
| Carrying capacity tree (kg) | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 400 | 280 | 120 | 300 | 200 |
| H.o.H. distance running wheel trolley (W) | 792 | 792 | 1560 | 1560 | 1730 | 1730 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. Length of tree (mm) L | 1940 | 2730 | 4070 | 5070 | 6070 | 5300 | 6300 | 7300 | 7400 | 8400 |
| Max. tree height (mm) Fixed A | 410 | 395 | 705 | 705 | 735 | 705 | 765 | 765 | 848 | 815 |
| Max. tree height (mm) Mobile B | 515 | 500 | 805 | 805 | 825 | 805 | 865 | 865 | 948 | 915 |
| Overall height (mm) Fixed C | 2205 | 3035 | 4850 | 5850 | 6890 | 6070 | 7130 | 8130 | 8400 | 9230 |
| Overall height (mm) Mobile D | 2310 | 3140 | 4960 | 5960 | 6980 | 6170 | 7230 | 8230 | 8500 | 9350 |
| Rotation lock | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Compressed Air | Compressed Air |
Livrare produse
Produsele se vor livra si plati utilizind modalitatea aleasa de dvs. la efectuarea comenzii. Produsele se afla in ambalajul original al producatorului si sunt absolut noi.
Termenul de livrare al produselor cumparate de pe site-ul nostru se confirma de catre un operator Detop Online Srl, dupa plasarea comenzii. Comanda poate sa fie anulata daca termenul nu este acceptabil. In conditii speciale Detop.ro isi asuma dreptul de a mari timpul de livrare anuntind clientul despre aceasta.
Tarife FanCurier
- Colete: 15 lei pentru primul kg /destinatie.
- 1.2 lei/pentru fiecare kg suplimentar.
- 1.20 lei/pentru fiecare km efectuat in cazul expeditiilor in afara retelei FAN COURIER EXPRESS intr-un sens
- ramburs : 5 lei

Recenzii
Nu există recenzii până acum.