Sarma tubulara DIAMONDSPARK 52 RC 1.2mm
90€ Prețul inițial a fost: 90€.75€Prețul curent este: 75€.
Pret in Euro, fara TVA. Factura se emite in RON + TVA, la curs BNR.
Cere o oferta pentru acest produs
Pret exprimat pentru 1 rola de 16Kg si comanda minima 300Kg – transport gratuit.
Sârmă cu miez de flux rutil seamless pentru sudarea cu un singur sau multistrat a oțelurilor carbon, carbon-mangan și tipuri similare de oțeluri, inclusiv oțeluri cu granulație fină cu gaz de protecție Argon-CO2 sau CO2 pur.
Caracteristici principale: sudabilitate excelentă în toate pozițiile cu viteză de sudare de înaltă performanță, pierderi foarte mici de stropire, aspect bun al cordonului, racire rapidă și zgură ușor de îndepărtat.
Aceasta sarma este potrivit în special pentru construcții de nave, lucrări structurale din oțel sau oriunde este necesar un aspect bun al sudurii.
D1.8 Suplimentul seismic aprobat. Acest produs poate fi utilizat în aplicații cu gaz crud. (testat HIC conform NACE TM-0284).
Valorile de testare pentru SSC sunt disponibile la cerere.
Valoarea tipică a hidrogenului 2,5 – 3,5 ml/100 g metal de sudură. înlocuiește numerele de articol: 49739 / 81849 / 82745
| Norma EN ISO A | EN ISO 17632-A |
| Clasificare EN ISO A | T 46 4 P M21 1 H5 |
| AWS/SFA Norma A | AWS A5.20 / SFA-5.20 |
| Clasificarea AWS/SFA A | E71T1M/T-9M/T-12M JDH4 |
| Caracteristici cheie | Sudabilitate excelentă în toate pozițiile cu viteză de sudare de înaltă performanță, pierderi foarte mici de stropire, aspect bun al cordonului, racire rapidă și zgură ușor de îndepărtat. |
| Aplicații tipice | Potrivit în special pentru construcții de nave, lucrări de construcție din oțel sau oriunde este necesar un aspect bun al sudurii. D1.8 Suplimentul seismic aprobat. Acest produs poate fi utilizat în aplicații cu gaz acru. (testat HIC conform NACE TM-0284). Valorile de testare pentru SSC sunt disponibile la cerere. |
| C | 0,06 % |
| Si | 0,4 % |
| Mn | 1,45 % |
| Stare | u |
| Limita de curgere Re | 500 (>= 460) MPa |
| Rezistența la tracțiune Rm | 590 (550 – 660) MPa |
| Alungirea A (L0=5d0) | 26 (>= 22) % |
| Temperatura 1 | -46 °C |
| Valoarea impactului 1 ISO-V KV | 50 (>= 27) J |
| Temperatura 2 | -40 °C |
| Valoarea impactului 2 ISO-V KV | 70 (>= 47) J |
| Temperatura 3 | -20 °C |
| Valoarea impactului 3 ISO-V KV | 100 (>= 47) J |
| Notă de subsol | u: netratat, ca sudat – gaz de protecție M21; u1: netratat, ca sudat – gaz de protecție C1; s1: detensionat 620°C/1 oră – gaz de protecție M21 |
| Stare | u1 |
| Limita de curgere Re | 470 (>= 460) MPa |
| Rezistența la tracțiune Rm | 560 (550 – 660) MPa |
| Alungirea A (L0=5d0) | 28 (>= 22) % |
| Temperatura 1 | -46 °C |
| Temperatura 2 | -40 °C |
| Temperatura 3 | -20 °C |
| Valoarea impactului 3 ISO-V KV | 80 (>= 47) J |
| Notă de subsol | u: netratat, ca sudat – gaz de protecție M21; u1: netratat, ca sudat – gaz de protecție C1; s1: detensionat 620°C/1 oră – gaz de protecție M21 |
| Stare | s1 |
| Limita de curgere Re | 510 (>= 460) MPa |
| Rezistența la tracțiune Rm | 590 (550 – 660) MPa |
| Alungirea A (L0=5d0) | 26 (>= 22) % |
| Temperatura 1 | -46 °C |
| Valoarea impactului 1 ISO-V KV | 41 (>= 27) J |
| Temperatura 2 | -40 °C |
| Temperatura 3 | -20 °C |
| Notă de subsol | u: netratat, ca sudat – gaz de protecție M21; u1: netratat, ca sudat – gaz de protecție C1; s1: detensionat 620°C/1 oră – gaz de protecție M21 |
| ABS | 4Y400 H5 |
| BV | SA4Y40 HHH |
| CE | X |
| CLASA AWS | E71T1M/T-9M/T-12M JDH4 |
| CLASA EN ISO | T 46 4 P M21 1 H5 |
| CWB | X |
| DB | X |
| DNV-GL | IV Y40MS(H5) / II YS |
| LR | DXVud0-BF-4Y40S-H5-NA |
| NORM AWS | AWS A5.20 / SFA-5.20 |
| NORMA EN ISO | EN ISO 17632-A |
| RINA | 4Y 40 S H5 |
| TÜV | X |
Livrare produse
Produsele se vor livra si plati utilizind modalitatea aleasa de dvs. la efectuarea comenzii. Produsele se afla in ambalajul original al producatorului si sunt absolut noi.
Termenul de livrare al produselor cumparate de pe site-ul nostru se confirma de catre un operator Detop Online Srl, dupa plasarea comenzii. Comanda poate sa fie anulata daca termenul nu este acceptabil. In conditii speciale Detop.ro isi asuma dreptul de a mari timpul de livrare anuntind clientul despre aceasta.
Tarife FanCurier
- Colete: 15 lei pentru primul kg /destinatie.
- 1.2 lei/pentru fiecare kg suplimentar.
- 1.20 lei/pentru fiecare km efectuat in cazul expeditiilor in afara retelei FAN COURIER EXPRESS intr-un sens
- ramburs : 5 lei

Recenzii
Nu există recenzii până acum.